
| 단지정보 | 단지명칭 | 수목원제일풍경채 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 대구광역시 달서구 갈밭남로 12 | |||
| 대지면적 | 53,894 ㎡ | 건축면적 | 9,620.40 ㎡ | |
| 구조방식 | 철근 콘크리트 벽식구조 | 건폐율 | 17.85 % | |
| 시행회사 | (주)영우홀딩스 | |||
| 시공회사 | 제일건설(주) | |||
| 사업승인일 | 2015-11-13 | 사업준공일 | 2018-08-17 | |
| 전화번호 | 053-643-0661 | 팩스번호 | 053-643-0662 | |
| 총세대수 | 982 세대 | 층 수 | 14층 / 21 층 | |
| 동 수 | 12개 동 | |||
| 주차대수 | 지하 1,277 대 | 난방방식 | 지역난방. 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
95A㎡(전용면적:72㎡)152세대,104A㎡(전용면적:78㎡)137세대,109A㎡(전용면적:83㎡)359세대, 130A㎡(전용면적:99㎡)334세대
|
||